Кошки и собаки по странам Европы
Какие страны можно назвать более кошачьими, а какие — собачьими? Давайте посмотрим.
Страна | cобаки | кошки | соотношение | |
Швейцария | 506000 | 1634000 | 0,764 | |
Турция | 1130000 | 3400000 | 0,751 | |
Австрия | 640000 | 1810000 | 0,739 | |
Франция | 7400000 | 13500000 | 0,646 | |
Словения | 270000 | 480000 | 0,64 | |
Нидерланды | 1540000 | 2620000 | 0,63 | |
Швеция | 880000 | 1440000 | 0,621 | |
Бельгия | 1315000 | 2025000 | 0,606 | |
Латвия | 260000 | 400000 | 0,606 | |
Норвегия | 500000 | 750000 | 0,6 | |
Германия | 9200000 | 13700000 | 0,598 | |
Эстония | 200000 | 280000 | 0,583 | |
Россия | 16400000 | 22500000 | 0,578 | |
Финляндия | 800000 | 960000 | 0,545 | |
Дания | 590000 | 675000 | 0,534 | |
Венгрия | 2050000 | 2280000 | 0,527 | |
Италия | 6970000 | 7480000 | 0,518 | |
Болгария | 740000 | 792000 | 0,517 | |
Румыния | 4130000 | 4300000 | 0,510 | |
Великобритания | 8650000 | 7900000 | 0,477 | |
Греция | 660000 | 590000 | 0,472 | |
Литва | 700000 | 600000 | 0,462 | |
Польша | 7550000 | 6100000 | 0,447 | |
Ирландия | 450000 | 320000 | 0,416 | |
Португалия | 2050000 | 1400000 | 0,406 | |
Словакия | 910000 | 510000 | 0,359 | |
Чехия | 2150000 | 1100000 | 0,338 | |
Испания | 6270000 | 3145000 | 0,334 |
Источник: FEDIAF