Расходы регионов России на свою законодательную власть

Расходы регионов России на свою законодательную власть

Московская область 2 172 565 264,26
г.Москва 2 021 854 564,00
г.Санкт-Петербург 2 002 213 136,07
Пермский край 959 899 324,56
Республика Татарстан (Татарстан) 909 667 312,52
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 890 045 755,84
Красноярский край 863 442 588,29
Челябинская область 776 617 547,91
Свердловская область 748 900 539,10
Ленинградская область 716 349 355,40
18 — Краснодарский край 701 858 098,85
20 — Приморский край 696 216 205,14
67 — Тюменская область 638 017 498,04
51 — Новосибирская область 616 114 894,34
90 — Ямало-Ненецкий автономный округ 583 803 404,81
42 — Самарская область 547 793 316,71
34 — Иркутская область 517 916 604,98
21 — Ставропольский край 508 880 778,13
61 — Сахалинская область 504 215 161,60
94 — Чеченская Республика 501 261 013,26
58 — Ростовская область 498 798 977,11
01 — Республика Башкортостан 497 600 167,92
75 — Республика Крым 489 926 199,26
16 — Республика Саха (Якутия) 485 131 786,18
32 — Нижегородская область 483 465 213,15
38 — Камчатский край 383 660 595,85
31 — Воронежская область 372 645 396,08
49 — Мурманская область 370 025 712,43
65 — Томская область 365 411 641,21
29 — Волгоградская область 363 914 886,06
22 — Хабаровский край 355 058 075,66
66 — Тульская область 354 198 808,80
02 — Республика Бурятия 353 392 273,88
24 — Архангельская область 349 451 690,64
60 — Саратовская область 347 911 665,24
36 — Тверская область 338 910 599,59
52 — Омская область 335 048 496,86
30 — Вологодская область 324 267 260,13
03 — Республика Дагестан 290 399 377,65
35 — Калининградская область 288 499 916,64
71 — Ярославская область 288 292 894,18
63 — Смоленская область 266 921 299,29
68 — Ульяновская область 265 494 518,56
53 — Оренбургская область 263 403 490,31
13 — Удмуртская Республика 238 821 568,33
64 — Тамбовская область 238 298 246,80
33 — Ивановская область 232 260 938,70
59 — Рязанская область 225 350 895,01
44 — Курская область 222 762 114,90
23 — Амурская область 221 062 208,28
39 — Кемеровская область 212 197 020,46
47 — Магаданская область 211 866 902,89
37 — Калужская область 210 988 995,09
25 — Астраханская область 200 851 624,16
17 — Алтайский край 200 041 341,35
12 — Республика Тыва 196 950 090,57
27 — Брянская область 194 733 828,23
91 — Забайкальский край 194 147 508,24
06 — Республика Карелия 182 368 941,25
54 — Орловская область 181 870 793,62
84 — Ненецкий автономный округ 172 373 214,02
07 — Республика Коми 170 776 996,70
80 — Республика Хакасия 154 326 095,10
28 — Владимирская область 152 158 573,85
88 — Чукотский автономный округ 150 870 592,02
46 — Липецкая область 149 125 239,08
26 — Белгородская область 148 116 487,28
74 — г.Севастополь 146 224 963,60
79 — Карачаево-Черкесская Республика 141 981 980,15
57 — Псковская область 129 491 906,22
55 — Пензенская область 128 055 798,77
41 — Костромская область 126 411 221,71
10 — Республика Северная Осетия-Алания 119 345 035,77
76 — Республика Адыгея (Адыгея) 118 728 496,18
43 — Курганская область 113 838 526,00
14 — Республика Ингушетия 113 729 079,37
40 — Кировская область 108 666 001,27
15 — Чувашская Республика-Чувашия 104 927 734,98
77 — Республика Алтай 102 940 037,92
04 — Кабардино-Балкарская Республика 94 148 952,57
50 — Новгородская область 93 614 310,06
78 — Еврейская автономная область 81 269 324,16
08 — Республика Марий Эл 79 857 863,90
09 — Республика Мордовия 66 357 394,85
05 — Республика Калмыкия 55 248 339,50

2017 год; в рублях

Источник