Рейтинг регионов по числу погибших и тяжело пострадавших в нераскрытых тяжких преступлениях на душу населения
Этот рейтинг отражает то, насколько вероятно погибнуть или получить тяжкий вред здоровью в преступлении, которое не будет раскрыто.
Лидеры по вероятности стать жертвой нераскрытых насильственных тяжких преступлений — Чукотка, Тыва и Магаданская область. Прежде всего это связано с общим числом тяжких преступлений.
Место | Регион | Погибли или тяжкий вред здоровью, чел./100000 в нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях |
1 | Чукотский автономный округ | 49,98 |
2 | Республика Тыва | 44,88 |
3 | Магаданская область | 42,4 |
4 | Сахалинская область | 38,08 |
5 | Приморский край | 37,82 |
6 | Амурская область | 37,5 |
7 | Республика Бурятия | 37,23 |
8 | Забайкальский край | 35,2 |
9 | Камчатский край | 34,56 |
10 | Республика Хакасия | 34,2 |
11 | Еврейская автономная область | 33 |
12 | Иркутская область | 32 |
13 | Ненецкий автономный округ | 31,82 |
14 | Кемеровская область | 31,32 |
15 | Тверская область | 31,08 |
16 | Мурманская область | 30,36 |
17 | Республика Саха (Якутия) | 29,67 |
18 | Тюменская область (без а/о) | 29,15 |
19 | Хабаровский край | 28,91 |
20 | Красноярский край | 27,03 |
21 | Ленинградская область | 26,84 |
22 | Алтайский край | 26,32 |
23 | Вологодская область | 25,76 |
24 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 25,38 |
25 | Республика Карелия | 25 |
26 | Владимирская область | 24,94 |
27 | Архангельская область (без а/о) | 24,84 |
28 | Пермский край | 24,75 |
29 | Смоленская область | 23,68 |
30 | Республика Коми | 23,32 |
31 | Республика Марий Эл | 23,2 |
32 | Краснодарский край | 22,57 |
33 | Орловская область | 22,42 |
34 | Кировская область | 22,32 |
35 | Ярославская область | 22,23 |
36 | Липецкая область | 22,05 |
37 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 21,28 |
38 | Волгоградская область | 21 |
39 | Республика Мордовия | 20,9 |
40 | Томская область | 20,8 |
41 | Новосибирская область | 20,72 |
42 | Республика Башкортостан | 20,4 |
43 | Калужская область | 19,68 |
44 | Костромская область | 19,6 |
45 | Тульская область | 19,47 |
46 | Новгородская область | 19,44 |
47 | Омская область | 19,38 |
48 | Челябинская область | 19,2 |
49 | Удмуртская Республика | 18,8 |
50 | Воронежская область | 18,6 |
51 | Нижегородская область | 18,36 |
52 | Рязанская область | 18,24 |
53 | Республика Татарстан | 17,67 |
54 | Республика Алтай | 17,55 |
55 | Ульяновская область | 17,39 |
56 | Республика Калмыкия | 17,28 |
57 | Пензенская область | 16,72 |
58 | Ростовская область | 16,53 |
59 | Ивановская область | 16,45 |
60 | Тамбовская область | 16,32 |
61 | Ставропольский край | 16,2 |
62 | Калининградская область | 15,66 |
63 | Свердловская область | 15,64 |
64 | Оренбургская область | 15,18 |
65 | Чувашская Республика | 15,08 |
66 | Московская область | 14,7 |
67 | Саратовская область | 14,5 |
68 | Псковская область | 14,28 |
69 | Самарская область | 13,92 |
70 | Астраханская область | 12,04 |
71 | Санкт-Петербург | 10,83 |
72 | Курганская область | 10,5 |
73 | Республика Адыгея | 9,9 |
74 | Москва | 8,68 |
Статистика за 2022 год. Наши расчёты на данных, собранных «Если быть точным».
Высокая вероятность погибнуть в нераскрытом тяжком преступлении говорит о серьезных проблемах в работе правоохранительной системы и обеспечении безопасности граждан:
- Низкая раскрываемость таких преступлений свидетельствует о недостаточной квалификации и ресурсах у полиции для эффективного расследования.
- Слабая профилактика и отсутствие системы предупреждения тяжких преступлений против личности.
- Правоохранительные органы не способны обеспечить защиту потенциальных жертв.
- Высокий уровень организованной преступности и насилия в регионе.
- Отсутствие должного взаимодействия между полицией и населением, недоверие граждан.
- Недостаточное использование современных технологий раскрытия преступлений — видеонаблюдения, цифрового моделирования и пр.
- Слабый общественный контроль над правоохранительной системой, коррупция.
- Проблемы в законодательстве, позволяющие преступникам избегать наказания.
Топ-15 регионов с высоким числом жертв тяжких преступлений
Место | Регион | Погибли или тяжкий вред здоровью, чел./100000 |
1 | Республика Тыва | 187 |
2 | Чукотский автономный округ | 102 |
3 | Забайкальский край | 88 |
4 | Магаданская область | 80 |
5 | Амурская область | 75 |
6 | Ненецкий автономный округ | 74 |
7 | Республика Бурятия | 73 |
8 | Республика Саха (Якутия) | 69 |
9 | Сахалинская область | 68 |
10 | Республика Алтай | 65 |
11 | Камчатский край | 64 |
12 | Иркутская область | 64 |
13 | Республика Калмыкия | 64 |
14 | Приморский край | 61 |
15 | Республика Хакасия | 60 |
Высокое число жертв тяжких и особо тяжких преступлений может свидетельствовать о следующих проблемах:
- Высокий общий уровень преступности в регионе, большое количество рецидивистов и криминальных группировок.
- Недостаточная эффективность правоохранительных органов по предотвращению и раскрытию тяжких преступлений.
- Низкий уровень раскрываемости таких преступлений, что способствует росту числа повторных преступлений.
- Социально-экономические проблемы: бедность, безработица, низкий уровень жизни части населения.
- Демографические диспропорции — высокая доля молодых мужчин, социальная нестабильность.
- Рост организованной преступности, наркобизнеса, торговли оружием.
- Недостатки в законодательстве, мягкость наказаний за тяжкие преступления.
- Недоверие населения к правоохранительным органам, нежелание сотрудничать со следствием.
- Недостаточная профилактика и предупреждение таких преступлений.
Топ-15 регионов с низкой раскрываемостью тяжких и особо тяжких преступлений
Как ни странно, среди регионов с самой плохой раскрываемостью тяжких и особо тяжких преступлений такие регионы европейской части России как Смоленская, Липецкая, Кировская, Ленининградская области и Москва.
Место | Регион | Раскрываемость тяжких и особо тяжких (на 100 зарег. преступлений), усл.ед. |
1 | Тверская область | 26 |
2 | Мурманская область | 34 |
3 | Смоленская область | 36 |
4 | Липецкая область | 37 |
5 | Приморский край | 38 |
6 | Кировская область | 38 |
7 | Москва | 38 |
8 | Ленинградская область | 39 |
9 | Краснодарский край | 39 |
10 | Волгоградская область | 40 |
11 | Республика Башкортостан | 40 |
12 | Воронежская область | 40 |
13 | Хабаровский край | 41 |
14 | Орловская область | 41 |
15 | Тульская область | 41 |
Низкая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений может говорить о следующем:
- Недостаточная эффективность работы правоохранительных органов — полиции, следственных подразделений, прокуратуры. Возможно недостаточное финансирование, низкая квалификация сотрудников, отсутствие необходимых ресурсов для раскрытия преступлений.
- Слабая криминалистическая база — отсутствие необходимого оборудования, средств связи, криминалистических и цифровых методов расследования.
- Невысокий уровень взаимодействия между различными подразделениями полиции и следствия, ведомственная разобщенность.
- Слабый общественный контроль и подотчетность правоохранительных органов.
- Высокий уровень латентной преступности, нежелание населения сотрудничать со следствием из-за недоверия.
- Возможная коррумпированность части сотрудников полиции и прокуратуры.
- Недостатки в законодательстве, затрудняющие раскрытие и расследование преступлений.