Рейтинг стран по доле налогов в ВВП
Отношение налогов к ВВП является хорошим показателем налоговой нагрузки на экономику. Это отношение варьируется от 64,07% в Алжире и 54,8% в Норвегии до 1,4% в Объединёных Арабских Эмиратах.
| Страна | Налоги в процентах от ВВП |
| Алжир | 64,07 |
| Восточный Тимор | 61,5 |
| Норвегия | 54,8 |
| Финляндия | 54,2 |
| Дания | 50,8 |
| Швеция | 49,8 |
| Бельгия | 47,9 |
| Франция | 47,9 |
| Куба | 44,8 |
| Германия | 44,5 |
| Италия | 43,5 |
| Лесото | 42,9 |
| Австрия | 42,7 |
| Босния и Герцеговина | 41,2 |
| Исландия | 40,4 |
| Нидерланды | 39,8 |
| Свазиленд | 39,8 |
| Словения | 39,3 |
| Кипр | 39,2 |
| Венгрия | 39,1 |
| Греция | 39 |
| Испания | 37,3 |
| Португалия | 37 |
| Израиль | 36,8 |
| Хорватия | 36,7 |
| Люксембург | 36,5 |
| Чехия | 36,3 |
| Япония | 35,9 |
| Европейский Союз | 35,7 |
| Ботсвана | 35,2 |
| Мальта | 35,2 |
| ОЭСР | 34,8 |
| Новая Зеландия | 34,5 |
| Бразилия | 34,4 |
| Великобритания | 34,4 |
| Сербия | 34,1 |
| Молдова | 33,8 |
| Монголия | 33,8 |
| Польша | 33,8 |
| Южная Корея | 33,6 |
| Барбадос | 32,6 |
| Эстония | 32,3 |
| Сейшелы | 32 |
| Гайана | 31,9 |
| Канада | 31,7 |
| Ирландия | 30,8 |
| Латвия | 30,4 |
| Даминика | 30,3 |
| Албания | 30,26 |
| Словакия | 29,5 |
| Северная Македония | 29,3 |
| Намибия | 28,8 |
| Украина | 28,1 |
| Черногория | 28 |
| Тринидад и Тобаго | 28 |
| Австралия | 27,8 |
| Болгария | 27,8 |
| Швейцария | 27,8 |
| Румыния | 27,7 |
| Ямайка | 27,2 |
| Зимбабве | 27,2 |
| США | 27,1 |
| Боливия | 27 |
| Тонга | 27 |
| Южная Африка | 26,9 |
| Казахстан | 26,8 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 26,5 |
| Самоа | 25,5 |
| Венесуэла | 25 |
| Аргентина | 24,95 |
| Турция | 24,9 |
| Соломоновы острова | 24,7 |
| Папуа – Новая Гвинея | 24,5 |
| Беларусь | 24,2 |
| Мексика | 23,7 |
| Непал | 23,1 |
| Сент-Люсия | 23,1 |
| Уругвай | 23,1 |
| Кабо-Верде | 23 |
| Марокко | 22,3 |
| Суринам | 22,1 |
| Фиджи | 21,8 |
| Грузия | 21,7 |
| Белиз | 21,6 |
| Киргизия | 21,4 |
| Иордания | 21,1 |
| Чили | 21 |
| Коста-Рика | 21 |
| Узбекистан | 21 |
| Литва | 20,9 |
| Гана | 20,8 |
| Кирибати | 20,7 |
| Малави | 20,7 |
| Мальдивы | 20,5 |
| Туркменистан | 20,2 |
| Китай | 20,1 |
| Макао | 20,1 |
| Джибути | 20 |
| Россия | 19,5 |
| Сенегал | 19,2 |
| Маврикий | 19 |
| Гамбия | 18,9 |
| Багамы | 18,7 |
| Кения | 18,4 |
| Камерун | 18,2 |
| Перу | 18 |
| Азербайджан | 17,8 |
| Никарагуа | 17,8 |
| Вануату | 17,8 |
| Бурунди | 17,4 |
| Сан-Томе и Принсипи | 17,4 |
| Таиланд | 17 |
| Индия | 16,8 |
| Таджикистан | 16,5 |
| Колумбия | 16,1 |
| Замбия | 16,1 |
| Египет | 15,8 |
| Гондурас | 15,6 |
| Малайзия | 15,5 |
| Того | 15,5 |
| Бенин | 15,4 |
| Мавритания | 15,4 |
| Кот-д’Ивуар | 15,3 |
| Мали | 15,3 |
| Тунис | 14,9 |
| Ливан | 14,4 |
| Филиппины | 14,4 |
| Армения | 14,2 |
| Сингапур | 14,2 |
| Уганда | 14,2 |
| Руанда | 14,1 |
| Вьетнам | 13,8 |
| Мозамбик | 13,4 |
| Сальвадор | 13,3 |
| ДР Конго | 13,2 |
| Эквадор | 13,2 |
| Либерия | 13,2 |
| Гонконг | 13 |
| Тайвань | 13 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 12,3 |
| Коморы | 12 |
| Доминиканская Республика | 12 |
| Индонезия | 12 |
| Парагвай | 12 |
| Танзания | 12 |
| Гватемала | 11,9 |
| Эфиопия | 11,6 |
| Шри-Ланка | 11,6 |
| Буркина-Фасо | 11,5 |
| Гвинея-Бисау | 11,5 |
| Нигер | 11 |
| Пакистан | 11 |
| Лаос | 10,8 |
| Бутан | 10,7 |
| Малагаскар | 10,7 |
| Сирия | 10,7 |
| Панама | 10,6 |
| Сьерра-Леоне | 10,5 |
| Ангола | 10,33 |
| Габон | 10,3 |
| Гаити | 9,4 |
| Бангладеш | 8,5 |
| Гвинея | 8,2 |
| Камбоджа | 8 |
| Йемен | 7,1 |
| Афганистан | 6,4 |
| Судан | 6,3 |
| Иран | 6,1 |
| Нигерия | 6,1 |
| Конго | 5,9 |
| Саудовская Аравия | 5,3 |
| Мьянма | 4,9 |
| Бахрейн | 4,8 |
| Чад | 4,2 |
| Ливия | 2,7 |
| Катар | 2,2 |
| Оман | 2 |
| Экваториальная Гвинея | 1,7 |
| Кувейт | 1,5 |
| ОАЭ | 1,4 |
В России эта нагрузка очень низкая по сравнению с большинством стран мира за исключением самых отсталых. Почему же многим кажется, что в России большая налоговая нагрузка?
Потому что:
1) в России огромная теневая экономика и многие крупные компании уходят от налогов с помощью офшоров, тогда как люди с очень небольшими доходами вынуждены платить налоги
2) в России плохо администрируются налоговые сборы
3) в России плоская шкала налогообложения
По итогу получается, что самые малообеспеченные в России платят налоги, а многие обеспеченные — нет. В результате — государство не в состоянии адекватно оказывать социальные услуги. Образование, здравоохранение и прочие сферы оказываются недофинансированными, тогда как многие люди тратят значительную часть своих доходов на выплату налогов и надеются на соответствующие социальные гарантии.