Расходы регионов России на своих глав
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ (расходы на содержание глав администраций субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц)
Данные за 2017 год, в рублях. Медианное значение — 137 миллионов рублей.
| 48 — Московская область | 1 232 713 937,62 |
| 11 — Республика Татарстан (Татарстан) | 1 047 164 368,59 |
| 16 — Республика Саха (Якутия) | 940 880 575,00 |
| 01 — Республика Башкортостан | 940 066 807,02 |
| 19 — Красноярский край | 670 322 942,79 |
| 62 — Свердловская область | 577 383 022,20 |
| 51 — Новосибирская область | 514 818 705,86 |
| 52 — Омская область | 506 982 882,75 |
| 34 — Иркутская область | 486 899 887,30 |
| 56 — Пермский край | 452 851 437,01 |
| 42 — Самарская область | 435 072 920,97 |
| 02 — Республика Бурятия | 419 737 939,70 |
| 46 — Липецкая область | 345 477 967,16 |
| 18 — Краснодарский край | 343 946 417,50 |
| 29 — Волгоградская область | 332 431 446,87 |
| 87 — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 327 406 240,61 |
| 31 — Воронежская область | 295 533 652,76 |
| 53 — Оренбургская область | 280 074 363,08 |
| 90 — Ямало-Ненецкий автономный округ | 270 280 783,04 |
| 73 — г.Москва | 265 371 319,68 |
| 22 — Хабаровский край | 263 678 422,63 |
| 09 — Республика Мордовия | 253 698 402,81 |
| 91 — Забайкальский край | 252 423 439,12 |
| 69 — Челябинская область | 251 397 879,42 |
| 67 — Тюменская область | 243 692 876,94 |
| 21 — Ставропольский край | 234 205 117,08 |
| 13 — Удмуртская Республика | 212 190 284,54 |
| 75 — Республика Крым | 209 294 006,93 |
| 20 — Приморский край | 200 990 273,33 |
| 44 — Курская область | 195 842 586,47 |
| 40 — Кировская область | 193 117 679,01 |
| 04 — Кабардино-Балкарская Республика | 184 961 793,79 |
| 23 — Амурская область | 174 529 754,44 |
| 60 — Саратовская область | 171 949 477,38 |
| 43 — Курганская область | 171 843 930,17 |
| 63 — Смоленская область | 163 538 613,72 |
| 38 — Камчатский край | 159 339 142,66 |
| 36 — Тверская область | 158 502 532,21 |
| 24 — Архангельская область | 158 375 023,59 |
| 30 — Вологодская область | 157 592 081,74 |
| 54 — Орловская область | 151 409 499,51 |
| 80 — Республика Хакасия | 150 250 121,01 |
| 76 — Республика Адыгея (Адыгея) | 136 885 209,83 |
| 59 — Рязанская область | 135 023 269,30 |
| 14 — Республика Ингушетия | 133 862 142,00 |
| 32 — Нижегородская область | 130 262 028,31 |
| 72 — г.Санкт-Петербург | 130 253 575,19 |
| 17 — Алтайский край | 126 104 154,29 |
| 64 — Тамбовская область | 121 420 110,90 |
| 39 — Кемеровская область | 119 556 526,43 |
| 78 — Еврейская автономная область | 118 863 344,82 |
| 65 — Томская область | 117 075 496,74 |
| 07 — Республика Коми | 117 020 574,48 |
| 05 — Республика Калмыкия | 114 597 561,37 |
| 03 — Республика Дагестан | 111 801 935,32 |
| 27 — Брянская область | 106 825 949,88 |
| 25 — Астраханская область | 104 907 161,66 |
| 41 — Костромская область | 103 448 272,51 |
| 45 — Ленинградская область | 99 973 031,20 |
| 50 — Новгородская область | 98 907 906,30 |
| 71 — Ярославская область | 96 257 323,33 |
| 33 — Ивановская область | 95 698 764,31 |
| 06 — Республика Карелия | 87 510 206,59 |
| 58 — Ростовская область | 87 256 164,32 |
| 94 — Чеченская Республика | 85 481 658,67 |
| 49 — Мурманская область | 69 796 667,56 |
| 61 — Сахалинская область | 68 893 053,22 |
| 84 — Ненецкий автономный округ | 68 099 746,93 |
| 88 — Чукотский автономный округ | 65 787 829,89 |
| 77 — Республика Алтай | 56 461 433,81 |
| 57 — Псковская область | 54 579 938,88 |
| 47 — Магаданская область | 47 470 652,06 |
| 28 — Владимирская область | 36 709 044,77 |
| 08 — Республика Марий Эл | 28 855 699,90 |
| 26 — Белгородская область | 28 438 072,64 |
| 12 — Республика Тыва | 28 075 101,10 |
| 35 — Калининградская область | 27 241 693,53 |
| 10 — Республика Северная Осетия-Алания | 25 467 698,26 |
| 79 — Карачаево-Черкесская Республика | 23 616 750,63 |
| 68 — Ульяновская область | 13 893 934,90 |
| 66 — Тульская область | 12 618 583,65 |
| 74 — г.Севастополь | 11 937 793,74 |
| 55 — Пензенская область | 11 630 737,55 |
| 37 — Калужская область | 7 691 085,42 |
| 96 — г. Байконур | 5 195 741,72 |
