Расходы регионов России на свои правительства

Расходы регионов России на свои правительства

48 — Московская область 14 053 425 166,56
18 — Краснодарский край 6 683 544 491,97
87 — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 6 207 903 399,01
45 — Ленинградская область 6 045 663 623,08
01 — Республика Башкортостан 5 648 225 644,22
73 — г.Москва 5 234 765 203,24
58 — Ростовская область 5 119 980 655,85
19 — Красноярский край 5 082 704 204,48
34 — Иркутская область 5 038 158 352,74
90 — Ямало-Ненецкий автономный округ 4 410 528 433,29
16 — Республика Саха (Якутия) 4 373 731 399,61
51 — Новосибирская область 4 197 042 659,22
22 — Хабаровский край 3 696 699 445,62
32 — Нижегородская область 3 627 439 759,22
56 — Пермский край 3 625 449 534,44
26 — Белгородская область 3 482 085 035,73
62 — Свердловская область 3 447 010 447,80
69 — Челябинская область 3 342 303 961,31
31 — Воронежская область 3 257 006 704,64
11 — Республика Татарстан (Татарстан) 3 103 705 356,81
21 — Ставропольский край 2 995 746 971,45
42 — Самарская область 2 986 998 875,19
03 — Республика Дагестан 2 820 492 291,34
29 — Волгоградская область 2 623 546 389,61
39 — Кемеровская область 2 498 027 903,76
67 — Тюменская область 2 383 678 076,07
61 — Сахалинская область 2 298 547 751,55
65 — Томская область 2 264 872 920,07
17 — Алтайский край 2 255 614 199,68
07 — Республика Коми 2 171 101 927,67
36 — Тверская область 2 148 786 741,98
94 — Чеченская Республика 2 135 708 666,27
53 — Оренбургская область 2 090 306 280,01
75 — Республика Крым 2 085 924 710,92
40 — Кировская область 2 010 233 068,11
60 — Саратовская область 2 005 090 962,01
13 — Удмуртская Республика 2 003 954 359,00
72 — г.Санкт-Петербург 1 997 509 379,77
24 — Архангельская область 1 924 629 543,30
49 — Мурманская область 1 910 810 431,03
66 — Тульская область 1 857 289 110,16
55 — Пензенская область 1 849 323 832,15
37 — Калужская область 1 813 402 402,79
20 — Приморский край 1 774 991 349,90
30 — Вологодская область 1 757 933 733,44
74 — г.Севастополь 1 735 225 900,08
59 — Рязанская область 1 732 767 919,72
38 — Камчатский край 1 720 898 558,95
52 — Омская область 1 570 610 262,79
64 — Тамбовская область 1 541 268 542,66
46 — Липецкая область 1 530 056 858,42
23 — Амурская область 1 493 811 151,83
71 — Ярославская область 1 377 057 701,72
63 — Смоленская область 1 335 501 422,52
35 — Калининградская область 1 273 445 910,03
44 — Курская область 1 247 847 856,75
27 — Брянская область 1 237 701 657,00
91 — Забайкальский край 1 185 402 863,35
47 — Магаданская область 1 095 115 929,39
50 — Новгородская область 1 087 012 934,56
15 — Чувашская Республика-Чувашия 1 063 781 949,05
54 — Орловская область 1 059 976 689,52
33 — Ивановская область 1 057 926 115,60
28 — Владимирская область 1 055 262 848,55
09 — Республика Мордовия 1 050 585 299,62
68 — Ульяновская область 1 043 832 441,51
43 — Курганская область 1 021 964 647,92
02 — Республика Бурятия 833 921 447,29
41 — Костромская область 831 557 746,82
06 — Республика Карелия 831 081 890,04
88 — Чукотский автономный округ 827 891 137,93
08 — Республика Марий Эл 773 324 907,71
04 — Кабардино-Балкарская Республика 765 990 272,04
57 — Псковская область 757 363 112,59
12 — Республика Тыва 734 260 689,34
80 — Республика Хакасия 654 846 501,50
84 — Ненецкий автономный округ 610 807 060,24
10 — Республика Северная Осетия-Алания 604 363 845,48
79 — Карачаево-Черкесская Республика 584 504 586,66
76 — Республика Адыгея (Адыгея) 517 895 812,99
78 — Еврейская автономная область 494 436 879,11
77 — Республика Алтай 423 892 932,81
14 — Республика Ингушетия 407 388 194,64
25 — Астраханская область 399 463 601,33
05 — Республика Калмыкия 314 040 377,59
96 — г. Байконур 250 971 604,87

2017 год; в рублях

Источник