Расходы регионов России на СМИ
73 — г.Москва | 12 766 697 966,76 |
48 — Московская область | 4 091 461 628,37 |
72 — г.Санкт-Петербург | 1 845 678 263,11 |
11 — Республика Татарстан (Татарстан) | 1 312 326 802,85 |
87 — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 146 434 020,32 |
01 — Республика Башкортостан | 1 032 289 071,75 |
18 — Краснодарский край | 944 666 051,94 |
75 — Республика Крым | 880 310 919,86 |
16 — Республика Саха (Якутия) | 873 682 755,68 |
62 — Свердловская область | 763 180 125,19 |
19 — Красноярский край | 721 354 607,95 |
03 — Республика Дагестан | 577 292 836,23 |
94 — Чеченская Республика | 571 202 946,87 |
67 — Тюменская область | 504 509 081,62 |
58 — Ростовская область | 463 829 605,22 |
20 — Приморский край | 457 153 567,41 |
22 — Хабаровский край | 454 719 267,03 |
42 — Самарская область | 450 645 481,14 |
51 — Новосибирская область | 436 958 541,35 |
32 — Нижегородская область | 418 063 430,75 |
46 — Липецкая область | 408 329 283,20 |
37 — Калужская область | 391 429 306,04 |
04 — Кабардино-Балкарская Республика | 355 872 285,92 |
31 — Воронежская область | 342 069 353,10 |
74 — г.Севастополь | 340 273 684,80 |
61 — Сахалинская область | 334 081 909,69 |
52 — Омская область | 324 720 224,78 |
45 — Ленинградская область | 294 321 547,67 |
21 — Ставропольский край | 272 754 842,44 |
69 — Челябинская область | 265 356 793,27 |
26 — Белгородская область | 263 992 595,75 |
13 — Удмуртская Республика | 259 475 873,27 |
34 — Иркутская область | 258 669 772,56 |
17 — Алтайский край | 248 298 772,58 |
30 — Вологодская область | 247 825 043,53 |
36 — Тверская область | 232 716 764,58 |
68 — Ульяновская область | 227 658 266,74 |
09 — Республика Мордовия | 208 985 438,77 |
47 — Магаданская область | 204 877 075,79 |
07 — Республика Коми | 204 452 691,67 |
29 — Волгоградская область | 202 243 135,38 |
80 — Республика Хакасия | 194 449 845,36 |
66 — Тульская область | 184 234 575,90 |
59 — Рязанская область | 183 152 943,84 |
39 — Кемеровская область | 175 110 959,70 |
88 — Чукотский автономный округ | 170 083 714,36 |
76 — Республика Адыгея (Адыгея) | 168 218 959,58 |
49 — Мурманская область | 167 138 438,06 |
41 — Костромская область | 159 224 684,86 |
64 — Тамбовская область | 154 723 036,43 |
84 — Ненецкий автономный округ | 152 738 681,11 |
14 — Республика Ингушетия | 147 088 603,33 |
65 — Томская область | 139 851 649,25 |
25 — Астраханская область | 132 166 431,98 |
44 — Курская область | 131 519 206,33 |
15 — Чувашская Республика-Чувашия | 130 456 047,96 |
55 — Пензенская область | 129 449 142,39 |
71 — Ярославская область | 127 339 468,21 |
10 — Республика Северная Осетия-Алания | 124 564 230,23 |
79 — Карачаево-Черкесская Республика | 123 541 955,61 |
24 — Архангельская область | 117 937 497,24 |
50 — Новгородская область | 109 817 342,23 |
38 — Камчатский край | 103 648 691,81 |
23 — Амурская область | 103 277 028,45 |
35 — Калининградская область | 103 084 024,61 |
57 — Псковская область | 101 130 995,94 |
63 — Смоленская область | 99 224 110,74 |
33 — Ивановская область | 94 201 928,16 |
54 — Орловская область | 92 142 098,72 |
02 — Республика Бурятия | 90 640 217,79 |
60 — Саратовская область | 86 931 789,32 |
08 — Республика Марий Эл | 82 906 718,00 |
06 — Республика Карелия | 77 918 142,84 |
27 — Брянская область | 76 084 955,79 |
28 — Владимирская область | 70 031 437,41 |
40 — Кировская область | 66 930 591,60 |
53 — Оренбургская область | 61 480 067,02 |
05 — Республика Калмыкия | 58 438 681,98 |
77 — Республика Алтай | 47 990 837,51 |
43 — Курганская область | 39 175 966,43 |
12 — Республика Тыва | 38 738 702,15 |
56 — Пермский край | 34 832 236,74 |
91 — Забайкальский край | 33 958 576,60 |
78 — Еврейская автономная область | 23 948 220,70 |
96 — г. Байконур | 6 456 300,00 |
2017 год; в рублях